Maʼlumot yigʻilgan sana: 09/09/2026 · 20 manba
Toshkentda metall qancha turadi: bozor narxlari sharhi
Yigirmata kompaniyaning narxnoma va eʼlonlarini koʻrib chiqib, buyum, ish va materiallar narx oraligʻini toʻpladik. Yonida — bizning narxlarimiz, taqqoslash uchun.
Bu rasmiy statistika emas, aniq kompaniyalarning aniq sanadagi qoʻlda yigʻilgan narxnoma va eʼlonlari. Har bir qatorda manba koʻrsatilgan. Bozorda narxlar oʻzgaradi; yigʻilgan sanaga eʼtibor bering.
Buyumlar
| Nomi | Bozor | Bizda | Manbalar |
|---|---|---|---|
| Soyabon, qoplamali karkasQuyi chegara — bir qiya profnastil, yuqorisi — murakkab shakllar va shisha. | 500 000 – 3 500 000soʻm/m² | 560 000 soʻm/m² | reshetki.uz |
| Deraza panjaralari, payvandlangan355 000 — toʻgʻri, 440 000 — boʻrtma, 550 000 — badiiy elementli. | 355 000 – 550 000soʻm/m² | 398 000 soʻm/m² | service-eco.uz |
| Badiiy panjaralar | 709 000 – 1 174 000soʻm/m² | 398 000 soʻm/m² | service-eco.uz |
| Shaffof panjaralar, polikarbonat | 538 000 – 611 000soʻm/m² | 398 000 soʻm/m² | service-eco.uz |
| Suriluvchi darvozalar, tayyor | 1 210 239 – 2 057 406soʻm/komplekt | 896 000 soʻm/m² | prom.uz, DoorHan, ALUTECH, STEEMET-GROUP |
| Boʻyalgan poʻlat panjara | 500 000+soʻm/pog. m | 560 000 soʻm/pog. m | LASER STEEL, prom.uz |
| Zanglamaydigan poʻlat panjara | 968 191 – 1 700 000soʻm/pog. m | 560 000 soʻm/pog. m | prom.uz |
| Metall zinapoya, tayyorlashToʻgʻri marshli — 1 000 000 dan, vintli osma — 2 000 000 dan. | 475 000 – 2 000 000soʻm | 1 120 000 soʻm | ustabor.uz |
| Kirish metall eshigiTayyor seriyali eshiklar. Nostandart oʻrin uchun buyurtma eshiklar alohida hisoblanadi. | 632 027 – 3 990 000soʻm | 924 000 soʻm | prom.uz, Sinogate, ALUTECH, Mastino |
| Reviziya lyugi, shift | 150 000 – 300 000soʻm/dona | 924 000 soʻm | stroyka.uz |
| Statsionar mangalYuqori chegara — premium sinfdagi seriyali mangal-grillar. | 755 000 – 8 653 208soʻm | 840 000 soʻm | prom.uz |
| It uchun voler | 1 000 000 – 3 460 600soʻm | 1 120 000 soʻm | prom.uz, STEEMET-GROUP |
| Issiqxona, qoplamali karkasPlyonkali — 295 330 dan, polikarbonat — 413 462 dan, shishali — 531 594 dan. | 295 330 – 531 594soʻm | narx oʻlchov boʻyicha | glotr.uz, ASIA TECHNO LEASING GROUP |
| Metall konstruksiyalar, tayyorlashQuyi chegara — buyurtmachi metallidan yengil konstruksiyalar, yuqorisi — metall va qoplama bilan. | 2 257 400 – 15 000 000soʻm/t | 2 576 000 soʻm/t | stroyprice.uz, stroyka.uz, tovar.uz, flagma.uz |
Ishlar va amallar
| Nomi | Bozor | Bizda | Manbalar |
|---|---|---|---|
| Lazer bilan kesish, 5 mm poʻlat1000 pog. m dan hajmda 4 000, 100 pog. m dan 4 500, bir martalik buyurtmada 5 000. | 4 000 – 5 000soʻm/kesish pog. m | — | lazermetal.uz |
| Lazer bilan kesish, 6–12 mm poʻlat6–8 mm — 6 500, 9–10 mm — 8 000, 10–12 mm — 10 000. | 6 500 – 10 000soʻm/kesish pog. m | — | lazermetal.uz |
| List bukish | 1 000 – 25 000soʻm/bukish | — | prom.uz, stroyka.uz, Bektemir Metall Konstruksiyalari |
| Tokarlik ishlariYuqori chegara — chizma boʻyicha yirik gabaritli detallar. | 40 000 – 731 445soʻm/detal | — | glotr.uz, YANGI DAVR, STEEMET-GROUP |
| Elektr payvandlash, usta chaqirish | 180 000 – 350 000soʻm | 202 000 soʻm | kslux.uz, ustabor.uz |
| Metallni kukunli boʻyash | 15 000 – 65 000soʻm/m² | — | prom.uz |
| Issiq ruxlash | 8 000 000 – 11 583 040soʻm/t | — | tovar.uz, flagma.uz |
| Metall eshikni oʻrnatish | 500 000+soʻm | 924 000 soʻm | texnodoor.uz |
Materiallar
| Nomi | Bozor | Bizda | Manbalar |
|---|---|---|---|
| Devor uchun profnastil | 8 541 – 17 941soʻm/list m | — | met-trans.uz |
| Tom profnastili | 53 800+soʻm/m² | — | metallprofil.uz |
| Sendvich panel, penopolistirolQalinligi 5 sm — 102 000, 7,5 sm — 109 200, 10 sm — 117 600. | 102 000 – 117 600soʻm/m² | — | spanel.uz |
| Sendvich panel, minvata va bazalt | 147 600 – 195 600soʻm/m² | — | spanel.uz |
Ochiq manbalarda aniq narx topilmagan pozitsiyalar
- Kalit topshirish devor pogon metri — eʼlonlarda har xil hisoblashadi, taqqoslanadigan narxlar yoʻq.
- Tavaqa maydoni boʻyicha buyurtma darvoza — koʻpchilik sotuvchi narxni faqat oʻlchovdan keyin aytadi.
- Qoplamadan alohida issiqxona karkasi — sotuvda deyarli har doim komplekt.
Qanday yigʻdik
Manbalar — kompaniyalar saytlaridagi ochiq narxnomalar, prom.uz, glotr.uz, flagma.uz, stroyka.uz, tovar.uz agregatorlaridagi tovar kartochkalari hamda ustabor.uz va kslux.uz usta tanlash xizmatlari. Xususiy shaxslar eʼlonlari va chet eldan yetkazib beriladigan marketpleyslar olinmadi: u yerda narx mahalliy ishlab chiqarishni aks ettirmaydi.
Oraliq — topilgan takliflar boʻyicha minimum va maksimum, oʻrtacha emas. Bunday bozorda oʻrtacha maʼnosiz: bitta qatorda turli konstruksiyalar yonma-yon turadi. Quyi va yuqori chegara tubdan boshqa narsani anglatadigan joyda bu pozitsiya ostida yozilgan.
Bizning narxlar sayt katalogidan olingan va QQS 12 % bilan koʻrsatilgan. Bu har qanday tashrifchi koʻradigan raqamlarning oʻzi: bozordan qimmat boʻlgan joyda bu oʻsha jadvalda koʻrinadi. Sharhni narxlar oʻzgargan sari yangilaymiz, yigʻilgan sana har doim sahifa yuqorisida.