Данные собраны: 09.09.2026 · 20 источников
Сколько стоит металл в Ташкенте: обзор цен по рынку
Мы прошли по прайсам и объявлениям двадцати компаний и собрали диапазоны цен на изделия, работы и материалы. Рядом — наши цены, чтобы вам было с чем сравнивать.
Это не официальная статистика, а снятые вручную прайсы и объявления конкретных компаний на конкретную дату. У каждой строки указан источник. Цены на рынке меняются; проверяйте дату сбора.
Изделия
| Позиция | Рынок | У нас | Источники |
|---|---|---|---|
| Навес, каркас с кровлейНижняя граница — односкатный профнастил, верхняя — сложные формы и стекло. | 500 000 – 3 500 000сум/м² | от 560 000 сум/м² | reshetki.uz |
| Решётки на окна, сварные355 000 — прямые, 440 000 — «дутые», 550 000 — с элементами ковки. | 355 000 – 550 000сум/м² | от 398 000 сум/м² | service-eco.uz |
| Решётки кованые | 709 000 – 1 174 000сум/м² | от 398 000 сум/м² | service-eco.uz |
| Решётки прозрачные, поликарбонат | 538 000 – 611 000сум/м² | от 398 000 сум/м² | service-eco.uz |
| Ворота откатные, готовые | 1 210 239 – 2 057 406сум/комплект | от 896 000 сум/м² | prom.uz, DoorHan, ALUTECH, STEEMET-GROUP |
| Перила крашеная сталь | 500 000+сум/пог. м | от 560 000 сум/пог. м | LASER STEEL, prom.uz |
| Перила нержавеющая сталь | 968 191 – 1 700 000сум/пог. м | от 560 000 сум/пог. м | prom.uz |
| Лестница металлическая, изготовлениеМаршевая прямая — от 1 000 000, винтовая подвесная — от 2 000 000. | 475 000 – 2 000 000сум | от 1 120 000 сум | ustabor.uz |
| Дверь металлическая входнаяГотовые серийные двери. Заказные по нестандартному проёму считаются отдельно. | 632 027 – 3 990 000сум | от 924 000 сум | prom.uz, Sinogate, ALUTECH, Mastino |
| Люк ревизионный, потолочный | 150 000 – 300 000сум/шт | от 924 000 сум | stroyka.uz |
| Мангал стационарныйВерхняя граница — серийные мангал-грили премиум-класса. | 755 000 – 8 653 208сум | от 840 000 сум | prom.uz |
| Вольер для собаки | 1 000 000 – 3 460 600сум | от 1 120 000 сум | prom.uz, STEEMET-GROUP |
| Теплица, каркас с покрытиемПлёночная — от 295 330, поликарбонат — от 413 462, стеклянная — от 531 594. | 295 330 – 531 594сум | цена по замеру | glotr.uz, ASIA TECHNO LEASING GROUP |
| Металлоконструкции, изготовлениеНижняя граница — лёгкие конструкции из металла заказчика, верхняя — с металлом и покрытием. | 2 257 400 – 15 000 000сум/т | от 2 576 000 сум/т | stroyprice.uz, stroyka.uz, tovar.uz, flagma.uz |
Работы и операции
| Позиция | Рынок | У нас | Источники |
|---|---|---|---|
| Лазерная резка, сталь 5 мм4 000 при объёме от 1000 п. м, 4 500 — от 100 п. м, 5 000 — разовый заказ. | 4 000 – 5 000сум/пог. м реза | — | lazermetal.uz |
| Лазерная резка, сталь 6–12 мм6–8 мм — 6 500, 9–10 мм — 8 000, 10–12 мм — 10 000. | 6 500 – 10 000сум/пог. м реза | — | lazermetal.uz |
| Гибка листа | 1 000 – 25 000сум/гиб | — | prom.uz, stroyka.uz, Bektemir Metall Konstruksiyalari |
| Токарные работыВерхняя граница — крупногабаритные детали по чертежу. | 40 000 – 731 445сум/деталь | — | glotr.uz, YANGI DAVR, STEEMET-GROUP |
| Электросварка, вызов мастера | 180 000 – 350 000сум | от 202 000 сум | kslux.uz, ustabor.uz |
| Порошковая покраска металла | 15 000 – 65 000сум/м² | — | prom.uz |
| Горячее цинкование | 8 000 000 – 11 583 040сум/т | — | tovar.uz, flagma.uz |
| Установка металлической двери | 500 000+сум | от 924 000 сум | texnodoor.uz |
Материалы
| Позиция | Рынок | У нас | Источники |
|---|---|---|---|
| Профнастил для забора | 8 541 – 17 941сум/м листа | — | met-trans.uz |
| Профнастил кровельный | 53 800+сум/м² | — | metallprofil.uz |
| Сэндвич-панель, пенополистиролТолщина 5 см — 102 000, 7,5 см — 109 200, 10 см — 117 600. | 102 000 – 117 600сум/м² | — | spanel.uz |
| Сэндвич-панель, минвата и базальт | 147 600 – 195 600сум/м² | — | spanel.uz |
По чему внятных цен в открытом доступе нет
- Забор под ключ за погонный метр — в объявлениях считают по-разному, сопоставимых цен нет.
- Ворота на заказ по площади полотна — большинство продавцов даёт цену только после замера.
- Каркас теплицы отдельно от покрытия — в продаже почти всегда комплект.
Как собирали
Источники — открытые прайсы на сайтах компаний, карточки товаров на агрегаторах prom.uz, glotr.uz, flagma.uz, stroyka.uz, tovar.uz и сервисах подбора мастеров ustabor.uz и kslux.uz. Объявления частных лиц и маркетплейсы с доставкой из-за рубежа не брали: там цена не отражает местное производство.
Диапазон — это минимум и максимум по найденным предложениям, а не среднее. Среднее по такому рынку бессмысленно: в одной строке соседствуют разные конструкции. Где нижняя и верхняя граница означают принципиально разные вещи, это подписано под позицией.
Наши цены взяты из каталога сайта и указаны с НДС 12 %. Это те же цифры, что видит любой посетитель: там, где мы дороже рынка, это видно в той же таблице. Обзор обновляем по мере изменения цен, дата сбора всегда стоит вверху страницы.