Narxlar
Mahsulot va ishlar narxi
Umumiy jadval. Narxlar taxminiy: aniq summa oʻlchovdan soʻng yoki chizmangiz boʻyicha hisoblanadi.
Mahsulotlar
| Nomi | Narx | Muddat |
|---|---|---|
| Soyabon va kozirkalar | 560 000 soʻm/m² | muddat 5–12 kun |
| Deraza panjaralari | 398 000 soʻm/m² | muddat 3–12 kun |
| Darvozalar | 896 000 soʻm/m² | muddat 7–14 kun |
| Panjara va toʻsiqlar | 560 000 soʻm/pog. m | muddat 5–10 kun |
| Zinapoyalar | 1 120 000 soʻm | muddat 7–20 kun |
| Devor va hudud toʻsiqlari | narx oʻlchov boʻyicha | muddat 5–14 kun |
| Mangal va chaydonlar | 840 000 soʻm | muddat 5–15 kun |
| Metall eshiklar va lyuklar | 924 000 soʻm | muddat 5–14 kun |
| Issiqxonalar va parniklar | narx oʻlchov boʻyicha | muddat 7–20 kun |
| It va parrandalar uchun voleralar | 1 120 000 soʻm | muddat 7–15 kun |
| Metall konstruksiyalar | 2 576 000 soʻm/t | muddat 14–45 kun |
Ishlar
| Nomi | Narx |
|---|---|
| Payvandlash ishlari | 202 000 soʻm |
| Metall konstruksiyalar montaji | narx oʻlchov boʻyicha |