Прайс
Цены на изделия и работы
Сводная таблица. Цены ориентировочные: точная сумма считается после замера или по вашему чертежу.
Изделия
| Позиция | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Навесы и козырьки | от 560 000 сум/м² | срок 5–12 дней |
| Решётки на окна | от 398 000 сум/м² | срок 3–12 дней |
| Ворота | от 896 000 сум/м² | срок 7–14 дней |
| Перила и ограждения | от 560 000 сум/пог. м | срок 5–10 дней |
| Лестницы | от 1 120 000 сум | срок 7–20 дней |
| Заборы и ограждения территории | цена по замеру | срок 5–14 дней |
| Мангалы и беседки | от 840 000 сум | срок 5–15 дней |
| Металлические двери и люки | от 924 000 сум | срок 5–14 дней |
| Теплицы и парники | цена по замеру | срок 7–20 дней |
| Вольеры для собак и птицы | от 1 120 000 сум | срок 7–15 дней |
| Металлоконструкции | от 2 576 000 сум/т | срок 14–45 дней |
Работы
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Сварочные работы | от 202 000 сум |
| Монтаж металлоконструкций | цена по замеру |